滾光工具 GB1/ GB1A
穿孔,盲孔加工範圍8.0-25.4mm
調整範圍: -0.1/+0.3
可搭配柄徑: MT1; MT2; 直柄10; 20mm
調整範圍: -0.1/+0.3
可搭配柄徑: MT1; MT2; 直柄10; 20mm
GB1
加工範圍: 8.0 - 25.4mm
調整範圍: -0.1/+0.3
可搭配柄徑: MT1; MT2; 直柄10; 20mm
加工深度: 60 或 100
GB1A
加工範圍: 8.0 - 25.4mm
調整範圍: -0.1/+0.3
可搭配柄徑: MT1; MT2; 直柄10; 20mm
加工深度: 40
GB1
Ø mm | 調整範圍 | L1 mm | L mm | 滾珠數量 | 滾珠尺寸 |
8,00 - 9,74 D | -0,1 +0,3 | 60 | 130 | 3 | 3 x 10 |
8,00 - 9,74 D | -0,1 +0,3 | 80 | 170 | 3 | 3 x 10 |
9,75 - 14,74 D | -0,1 +0,3 | 60 | 130 | 5 | 3 x 10 |
9,75 - 14,74 D | -0,1 +0,3 | 100 | 170 | 5 | 3 x 10 |
14,75 - 20,74 D | -0,1 +0,3 | 80 | 150 | 5 | 4 x 14 |
14,75 - 20,74 D | -0,1 +0,3 | 100 | 170 | 5 | 4 x 14 |
20,75 - 25,40 D | -0,1 +0,3 | 80 | 150 | 5 | 5 x 18 |
20,75 - 25,40 D | -0,1 +0,3 | 100 | 170 | 5 | 5 x 18 |
8,00 - 9,74 S | -0,1 +0,3 | 60 | 150 | 3 | 3 x 10 |
8,00 - 9,74 S | -0,1 +0,3 | 100 | 170 | 3 | 3 x 10 |
9,75 - 14,74 S | -0,1 +0,3 | 60 | 150 | 5 | 3 x 10 |
9,75 - 14,74 S | -0,1 +0,3 | 100 | 170 | 5 | 3 x 10 |
14,75 - 20,74 S | -0,1 +0,3 | 80 | 150 | 5 | 4 x 14 |
14,75 - 20,74 S | -0,1 +0,3 | 100 | 170 | 5 | 4 x 14 |
20,75 - 25,40 S | -0,1 +0,3 | 80 | 150 | 5 | 5 x 18 |
20,75 - 25,40 S | -0,1 +0,3 | 100 | 170 | 5 | 5 x 18 |
GB1A
Ø mm | 調整範圍 | L1 mm | L mm | 滾珠數 | 滾珠尺寸 |
8,00 - 9,74 D | -0,1 +0,3 | 40 | 107 | 3 | 3 x 10 |
9,94 - 14,74 D | -0,1 +0,3 | 40 | 107 | 5 | 3 x 10 |
14,75 - 20,74 D | -0,1 +0,3 | 40 | 107 | 5 | 4 x 14 |
20,75 - 25,40 D | -0,1 +0,3 | 40 | 107 | 5 | 5 x 18 |
8,00 - 9,90 S | -0,1 +0,3 | 40 | 107 | 3 | 3 x 10 |
10,00 - 14,74 S | -0,1 +0,3 | 40 | 107 | 5 | 3 x 10 |
14,75 - 20,74 S | -0,1 +0,3 | 40 | 107 | 5 | 4 x 14 |
20,75 - 25,40 S | -0,1 +0,3 | 40 | 107 | 5 | 5 x 18 |