HSK / KFD面銑刀桿
型式 | D (mm) |
D1 (mm) | L (mm) | 圖面 |
HSK-A32 / KFD16 x 045 | 16 | 32 | 45 | 1 |
HSK-A32 / KFD22 x 050 | 22 | 40 | 40 | 1 |
|
|
|
|
|
HSK-A40 / KFD16 x 030 | 16 | 32 | 30 | 1 |
HSK-A40 / KFD22 x 050 | 22 | 40 | 50 | 1 |
|
|
|
|
|
HSK-A50 / KFD16 x 050 | 16 | 32 | 50 | 1 |
HSK-A50 / KFD22 x 050 | 22 | 40 |
50 | 1 |
HSK-A50 / KFD27 x 065 | 27 | 48 | 65 |
2 |
HSK-A50 / KFD32 x 065 | 32 | 58 | 65 | 2 |
|
|
|
|
|
HSK-A63 / KFD16 x 060 | 16 | 32 | 60 | 1 |
HSK-A63 / KFD22 x 060 | 22 | 40 | 60 | 1 |
HSK-A63 / KFD27 x 060 | 27 | 48 | 60 | 1 |
HSK-A63 / KFD32 x 060 | 32 | 58 | 60 | 1 |
HSK-A63 / KFD40 x 070 | 40 | 70 | 70 | 2 |
|
|
|
|
|
HKS-A100 / KFD16 x 060 | 16 | 32 | 60 | 1 |
HKS-A100 / KFD22 x 060 | 22 | 40 | 60 | 1 |
HKS-A100 / KFD27 x 060 | 27 | 48 | 60 | 1 |
HKS-A100 / KFD32 x 060 | 32 | 58 | 60 | 1 |
HKS-A100 / KFD40 x 070 | 40 | 70 | 70 | 1 |
HKS-A100 / KFD50 x 080 | 50 | 90 | 80 | 2 |
|
|
|
|
|
HSK-E40 / KFD16 x 045 | 16 | 32 | 45 |
1 |
HSK / WD面銑刀桿
型式 | D (mm) |
L (mm) | 圖面 |
HSK-A32 / WD6 x 055 | 25 | 55 | 1 |
HSK-A32 / WD8 x 055 | 28 | 55 | 1 |
HSK-A32 / WD10 x 060 | 35 | 60 | 1 |
HSK-A32 / WD12 x 065 | 42 | 65 | 1 |
|
|
|
|
HSK-A40 / WD6 x 060 | 25 | 60 | 1 |
HSK-A40 / WD8 x 060 | 28 | 60 | 1 |
HSK-A40 / WD10 x 060 | 35 | 60 | 1 |
HSK-A40 / WD12 x 070 |
42 | 70 | 1 |
HSK-A40 / WD14 x 075 | 44 | 75 |
1 |
HSK-A40 / WD16 x 075 | 48 | 75 | 1 |
|
|
|
|
HSK-A50 / WD6 x 065 | 25 | 65 |
1 |
HSK-A50 / WD8 x 065 | 28 | 65 | 1 |
HSK-A50 / WD10 x 065 | 35 | 65 | 1 |
HSK-A50 / WD12 x 080 | 42 | 80 | 1 |
HSK-A50 / WD14 x 080 | 44 | 80 | 1 |
HSK-A50 / WD16 x 080 | 48 | 80 | 1 |
HSK-A50 / WD18 x 080 | 50 | 80 | 1 |
HSK-A50 / WD20 x 080 | 52 | 80 | 1 |
|
|
|
|
HSK-A63 / WD6 x 065 | 25 | 65 | 1 |
HSK-A63 / WD8 x 065 | 28 | 65 | 1 |
HSK-A63 / WD10 x 065 | 35 | 65 | 1 |
HSK-A63 / WD12 x 080 | 42 | 80 | 1 |
HSK-A63 / WD14 x 080 | 44 | 80 | 1 |
HSK-A63 / WD16 x 080 | 48 | 80 | 1 |
HSK-A63 / WD18 x 080 | 50 | 80 | 1 |
HSK-A63 / WD20 x 080 | 52 | 80 | 1 |
HSK-A63 / WD25 x 110 | 65 | 110 | 2 |
HSK-A63 / WD32 x 110 | 72 | 110 | 2 |
|
|
|
|
HSK-A100 / WD6 x 080 | 25 | 80 | 1 |
HSK-A100 / WD8 x 080 | 28 | 80 | 1 |
HSK-A100 / WD10 x 080 | 35 | 80 | 1 |
HSK-A100 / WD12 x 080 | 42 | 80 | 1 |
HSK-A100 / WD14 x 080 | 44 | 80 | 1 |
HSK-A100 / WD16 x 100 | 48 | 100 | 1 |
HSK-A100 / WD18 x 100 | 50 | 100 |
1 |
HSK-A100 / WD20 x 100 | 52 | 100 | 1 |
HSK-A100 / WD25 x 100 | 65 | 100 | 2 |
HSK-A100 / WD32 x 100 | 72 | 100 | 2 |
HSK-A100 / WD40 x 110 | 90 | 110 | 2 |
|
|
|
|
HSK-E40 / WD6 x 060 | 25 | 60 | 1 |
HSK-E40 / WD8 x 060 | 28 | 60 | 1 |
HSK-E40 / WD10 x 060 | 35 | 60 | 1 |
HSK-E40 / WD12 x 070 | 42 | 70 | 1 |
HSK-E40 / WD16 x 070 | 48 | 70 | 1 |