BT / ER銑床夾頭
型式 | D (mm) |
L (mm) | 平衡環 |
BT30 / ER11 x 050 | 19 | 50 |
|
BT30 / ER11 x 100H | 19 | 100 | FWR 225 |
BT30 / ER16 x 050 | 28 | 50 |
|
BT30 / ER16 x 080H | 28 | 80 | FWR 285 |
BT30 / ER16 x 100H | 28 | 100 | FWR 285 |
BT30 / ERA20 x 022 |
| 22 |
|
BT30 / ER20 x 050 | 34 | 50 |
|
BT30 / ER20 x 070H | 34 | 70 | FWR 325 |
BT30 / ER20 x 100H | 34 | 100 | FWR 325 |
BT30 / ER25 x 060H | 42 | 62.5 | FWR 325 |
BT30 / ER25 x 100H | 42 | 100 | FWR 325 |
BT30 / ER32 x 060 | 50 | 60 |
|
BT30 / ER32 x 100H | 50 | 100 | FWR 405 |
型式 | D (mm) | L (mm) | 平衡環 |
BT40 / ER11 x 100H | 19 | 100 | FWR 285 |
BT40 / ER11 x 160H | 19 | 160 | FWR 285 |
BT40 / ER16 x 070H | 28 | 70 | FWR 285 |
BT40 / ER16 x 100H | 28 | 100 | FWR 285 |
BT40 / ER16 x 160H | 28 | 160 | FWR 285 / 225 |
BT40 / ER20 x 070H |
34 | 70 | FWR 325 |
BT40 / ER20 x 100H | 34 | 100 |
FWR 285 |
BT40 / ER20 x 160H | 34 | 160 | FWR 285 / 405 |
BT40 / ER25 x 070H | 42 | 70 | FWR 405 |
BT40 / ER25 x 100H | 42 | 100 | FWR 405 |
BT40 / ER25 x 160H | 42 | 160 | FWR 405 / 325 |
BT40 / ERA32 x 027 |
| 27 |
|
BT40 / ER32 x 070H | 50 | 70 | FWR 405 |
BT40 / ER32 x 100H | 50 | 100 | FWR 405 |
BT40 / ER32 x 160H | 50 | 160 | FWR 405/ 325 |
BT40 / ER40 x 080 | 63 | 80 |
|
BT40 / ER40 x 100H | 63 | 100 | FWR 505 |
BT40 / ER40 x 160H | 63 | 160 | FWR 505 / 505 |
型式 | D (mm) | L (mm) | 平衡環 |
BT50 / ER16 x 100H | 28 | 100 | FWR 505 |
BT50 / ER16 x 160H | 28 | 160 | FWR 505 / 225 |
BT50 / ER20 x 070 | 34 | 70 |
|
BT50 / ER20 x 100H | 34 | 100 | FWR 325 |
BT50 / ER25 x 070 | 42 | 70 |
|
BT50 / ER25 x 100H | 42 | 100 | FWR 405 |
BT50 / ER25 x 160H | 42 | 160 | FWR 405 / 325 |
BT50 / ER32 x 100H | 50 | 100 | FWR 505 |
BT50 / ER32 x 160H | 50 | 160 | FWR 505 / 225 |
BT50 / ER40 x 100H | 63 | 100 | FWR 505 |
BT50 / ER40 x 160H | 63 | 160 | FWR 505 |
BT50 / ER50 x 100 | 78 | 100 |
|
BT / ER - XL特長刀桿
型式 | D1 (mm) |
D2 (mm) | L1 (mm) | L (mm) |
BT40 / ER16x220XL | 28 | 42 | 140 | 220 |
BT40 / ER16x260XL | 28 | 42 | 140 | 260 |
BT40 / ER16x300XL | 28 | 42 | 140 | 300 |
BT40 / ER16x320XL | 28 | 42 | 240 | 320 |
BT40 / ER16x360XL | 28 | 42 | 240 | 360 |
BT40 / ER16x400XL | 28 | 42 | 240 | 400 |
BT40 / ER32x226XL | 50 | 52 | 140 | 226 |
BT40 / ER32x326XL | 50 | 52 | 240 | 326 |
|
|
|
|
|
BT50 / ER16x240XL | 28 | 42 | 140 | 240 |
BT50 / ER16x260XL | 28 | 42 | 140 | 260 |
BT50 / ER16x300XL | 28 | 42 | 140 | 300 |
BT50 / ER16x340XL | 28 | 42 | 240 | 340 |
BT50 / ER16x360XL | 28 | 42 | 240 | 360 |
BT50 / ER16x400XL | 28 | 42 | 240 | 400 |
BT50 / ER32x240XL | 50 | 52 | 140 | 240 |
BT50 / ER32x340XL | 50 | 52 | 240 | 340 |
BT+ / ER兩面拘束刀桿
型式 | D (mm) |
L (mm) | 平衡環 |
BT+30 / ER11x100H | 19 | 100 | FWR 285 |
BT+30 / ER16x050 | 28 | 50 |
|
BT+30 / ER16x080H | 28 | 80 | FWR 285 |
BT+30 / ER20x050 | 34 | 50 |
|
BT+30 / ER20x070H | 34 | 70 | FWR 285 |
BT+30 / ER25x060H | 42 | 60 | FWR 325 |
BT+30 / ER32x060 | 50 | 60 |
|
|
|
|
|
BT+40 / ER16x070H | 28 | 70 | FWR285 |
BT+40 / ER16x100H | 28 | 100 | FWR 285 |
BT+40 / ER20x070H | 34 | 70 | FWR 325 |
BT+40 / ER25x070H | 42 | 70 | FWR 325 |
BT+40 / ER32x070H | 50 | 70 | FWR 405 |
BT+40 / ER32x100H | 50 | 100 | FWR 405 |
BT+40 / ER32x160H | 50 | 160 | FWR 405/405 |
|
|
|
|
BT+50 / ER32x100H | 50 | 100 | FWR 505 |
BT+50 / ER32x160H | 50 | 160 | FWR 505/405 |